Aynı Gün Kargoya Verilir
Gri Kasa Rengi Organik Cam 0 m Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Genel Özellikler
Marka
STANDART
Ağırlık
52 gr
Cinsiyet
Erkek
Su Geçirmezlik
0 m
Makine Tipi
Analog / Digital
Cam Tipi
Organik
Tarz
Klasik Saat
Pil Ömrü
3 Yıl
Kasa & Kayış & Kadran
Kayış Kordon Tipi
Çelik
Kasa Rengi
Gri
Kayış Kordon Rengi
Gri
Kasa Cinsi
Plastik
Kasa Yüksekliği
40,7 mm
Kasa Kalınlığı
8,7 mm
Kasa Şekli
Köşeli
Kadran Rengi
Gri
Kasa Çapı
32,1 mm
Diğer Özellikler
Kronometre
Var
Takvim
Var
Çift Saati
Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.913,94 | 2.913,94 |
2 | 1.456,97 | 2.913,94 |
3 | 1.005,31 | 3.015,93 |
4 | 759,45 | 3.037,78 |
5 | 611,64 | 3.058,18 |
6 | 513,10 | 3.078,58 |
7 | 442,71 | 3.098,98 |
8 | 389,92 | 3.119,37 |
9 | 348,86 | 3.139,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Safir Cam 50 Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon:Fosforlu Kadran
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.