Aynı Gün Kargoya Verilir
2 Yıl Garanti
Genel Özellikler
Marka
Edifice
Ağırlık
159
Cinsiyet
Erkek
Su Geçirmezlik
100
Makine Tipi
Analog
Cam Tipi
Mineral
Tarz
Klasik Saat
Pil Ömrü
2 Yıl
Kasa & Kayış & Kadran
Kayış Kordon Tipi
Çelik
Kasa Rengi
Metalik
Kayış Kordon Rengi
Gri
Kasa Cinsi
Çelik
Kasa Yüksekliği
52,4
Kasa Kalınlığı
12,8
Kasa Şekli
Oval
Kadran Rengi
Siyah
Kasa Çapı
46,7
Diğer Özellikler
Kronometre
Var
Takvim
Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.097,34 | 8.097,34 |
2 | 4.048,67 | 8.097,34 |
3 | 2.793,58 | 8.380,75 |
4 | 2.110,37 | 8.441,48 |
5 | 1.699,63 | 8.498,16 |
6 | 1.425,81 | 8.554,84 |
7 | 1.230,22 | 8.611,52 |
8 | 1.083,53 | 8.668,20 |
9 | 969,43 | 8.724,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya verilir
Gri Kasa Rengi Mineral Cam 30 m Su Geçirmezlik Deri Kayış Kordon
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.