Aynı Gün Kargoya Verilir
Genel Özellikler
Marka
Edifice
Ağırlık
135
Cinsiyet
Erkek
Su Geçirmezlik
100
Makine Tipi
Analog
Cam Tipi
Mineral
Tarz
Klasik Saat
Pil Ömrü
3 Yıl
Kasa & Kayış & Kadran
Kayış Kordon Tipi
Çelik
Kasa Rengi
Gri-Yeşil
Kayış Kordon Rengi
Gri
Kasa Cinsi
Çelik
Kasa Yüksekliği
49 mm
Kasa Kalınlığı
11,1 mm
Kasa Şekli
Oval
Kadran Rengi
Yeşil
Kasa Çapı
43,8 mm
Diğer Özellikler
Kronometre
Var
Takvim
Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gri Kasa Rengi Safir Cam 50 Su Geçirmezlik Çelik Kayış Kordon
Aynı Gün Kargoya Verilir
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.