Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka / Koleksiyon | EDIFICE |
---|---|
Cam Tipi | Mineral |
Cinsiyet | Erkek |
Makine Tipi | Analog |
Su Geçirmezlik | 100 mt |
Tarz | Klasik Saat |
Ağırlık | 130 gr |
KILAVUZKODU | 5434 |
Pil Ömrü | 3 Yıl |
Renk Kodu | EFV-630 |
Kadran Rengi | Yeşil |
---|---|
Kasa Çapı | 43,9 mm |
Kasa Cinsi | Çelik |
Kasa Rengi | Gri |
Kasa Şekli | Oval |
Kayış Kordon Rengi | Gri |
Kayış Kordon Tipi | Çelik |
Kasa Kalınlığı | 10,8 mm |
Kasa Yüksekliği Kronometre Takvim | 49,5 mm Var Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.136,15 | 6.136,15 |
2 | 3.068,08 | 6.136,15 |
3 | 2.116,97 | 6.350,92 |
4 | 1.599,24 | 6.396,94 |
5 | 1.287,98 | 6.439,89 |
6 | 1.080,47 | 6.482,84 |
7 | 932,26 | 6.525,80 |
8 | 821,09 | 6.568,75 |
9 | 734,63 | 6.611,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı Gün Kargoya Verilir
ÇELİK KASA KORDON KRONOMETRELİ
SON BİR ADET
Aynı Gün Kargoya Verilir
Eco-Drive®
Citizen tarafından 1976 yılında geliştirilen, herhangi bir ışık kaynağını, güç kaynağı olarak kullanan teknolojidir. Eco-Drive® olarak bilinen bu teknoloji, yapay veya doğal bir ışık kaynağından aldığı enerji ile pil değiştirmeden çalışma imkanı sağlar.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.