Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka Casio
Seri G-Shock
Cinsiyet Erkek
Makine Tipi Digital
Garanti 2 Yıl
Cam Tipi Mineral
Ağırlık 85 gr
Su Geçirmezlik 200 atm
Kasa Çapı 42,8 mm
Kasa Yüksekligi 48,9 mm
Kasa Kalınlığı 13,4 mm
Kasa Rengi Siyah
Kasa Şekli Köşeli
Kasa Cinsi Plastik
Kayış Rengi Siyah
Kayış Tipi Çelik/Silikon
Kadran Rengi Siyah
Alarm Var
Aydınlatma Var
Bluetooth Var
Darbelere Dayanıklı Var
Dünya Saatleri Var
Güneş Enerjisi Var
Kronometre Var
Sessizlik Fonksiyonu Var
Takvim Var
Uygulama Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.521,14 | 11.521,14 |
2 | 5.760,57 | 11.521,14 |
3 | 3.974,79 | 11.924,38 |
4 | 3.002,70 | 12.010,79 |
5 | 2.418,29 | 12.091,44 |
6 | 2.028,68 | 12.172,08 |
7 | 1.750,39 | 12.252,73 |
8 | 1.541,67 | 12.333,38 |
9 | 1.379,34 | 12.414,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.