Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka : Casio
Cinsiyeti : Erkek
Kadran Rengi : Gri
Kordon Cinsi : Silikon
Seri Adı : Pro Trek
Su Geçirmezliği : 100 m
Cam Cinsi : Mineral
Kasa Cinsi : Plastik
Kasa Şekli : Yuvarlak
Takvim Özelliği : Var
Kasa Çapı : 50,9 mm
Kasa Kalınlığı : 15,3 mm
Kasa Yüksekliği : 57,3 mm
Ağırlığı : 65,4 g
Su Geçirmezlik :100 Metre Su Geçirmezlik
12/24 Saat Formatı :12/24 Saat Formatı
Kronometre :24 Saatlik Kronometre
Klips :3 Katlamalı ve Çift Kilitli Klips
Alarm :5 Alarm
Basınç Ölçümü :Barometrik Basınç Ölçümü
Ekran :Çift LCD Ekran
Dünya Saati :Dünya Saatleri
Düşük Isı Dayanıklılığı :Düşük Derece Dayanıklığı
Gündoğumu ve Günbatımı Göstergesi :Gündoğumu ve Günbatımı Göstergesi
Güneş Enerjisi :Güneş Enerjisi
Isı Ölçümü :Isı Ölçümü
Katalog No :Katalog No:3246
Cam :Mineral Cam
Pil Özellik :Pil Seviye Göstergesi
Pusula :Pusula
Rakım Ölçümü :Rakım Ölçümü
Saat Ağırlığı :Saatin Ağırlığı : 111,4 gram
Saat Boyutu :Saatin Boyutları : 57,3 X 50,9 X 15,3mm
Sessizlik Fonksiyonu :Sessizlik Fonksiyonu
Işık :Tam Otomatik Işıklı Zemin Aydınlatma
Takvim :Tam Otomatik Takvim
Kayış / Kordon :Silikon
Çerçeve :Yön Çerçevesi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.146,15 | 15.146,15 |
2 | 7.573,08 | 15.146,15 |
3 | 5.225,42 | 15.676,27 |
4 | 3.947,47 | 15.789,86 |
5 | 3.179,18 | 15.895,88 |
6 | 2.666,99 | 16.001,91 |
7 | 2.301,13 | 16.107,93 |
8 | 2.026,74 | 16.213,95 |
9 | 1.813,33 | 16.319,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.