ME-STEP

Me-Step MSW-1958GMM Smart Akıllı Kol Saati

  • MSW-1958GMM
  • VAR

Aynı Gün Kargoya Verilir

2.399,00
+ -
*IOS ve ANDROID UYUMLU *46 MM KASA *EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 360*360 *360 MAH *KIBLE YÖNÜ *KİLİTLENEBİLİR PİMLİ KORDON *EKRAN AÇIK KALMA SÜRESİ (20 SN) *EKRAN PARLAKLIK AYARLAMA *TİTREŞİM YOĞUNLUĞU *23 DİL SEÇENEĞİ (TÜRKÇE VAR) *4 ADET ZİL SESİ *BTCALL (KONUŞMA ÖZELLİĞİ) *500+ SAAT YÜZÜ *REHBER SENKRONİZESİ (1.000 KİŞİ) *TELEFON GALERİNİZDEN FOTOĞRAF YÜKLEME *KAMERA *ARAMA GEÇMİŞİ ve REHBER ÖZELLİĞİ *SMS-WHATSAPP ve SOSYAL MEDYA BİLDİRİMLERİ *IP67 (SUYA VE TOZA DAYANIKLILIK) *SU TAHLİYESİ ÖZELLİĞİ *SAAT-TAKVİM-KRONOMETRE *SES ASİSTANI *SU HATIRLATMASI *HAREKETSİZLİK HATIRLATMASI *KADINSAL ASİSTAN *MENÜ STİLİ SEÇENEKLERİ *ADIM SAYAR *KALORİ TAKİP *TANSİYON *EKG *NABIZ ÖLÇER *SPOR MODLARI *EGZERSİZ HAREKETLERİ *KISAYOL İŞLEVİ *BLUETOOTH-EKRAN PARLAKLIĞI-SOS ARAMASI *AKILLI MOD SEÇİMİ *QR KOD *KİLİTLİ EKRAN *ŞİFRE *HAREKETE DUYARLI EKRAN MODU *GÜÇ TASARRUFU *SES SEVİYESİ *HESAP MAKİNESİ *MÜZİK KONTROL *UYKU MODU *NFC ÖZELLİĞİ *KRONOMETRE *HAVA DURUMU *NEFES EGZERSİZİ *HARİTA AYARLARI *CİHAZ BUL ÖZELLİĞİ *ALARM *MASAJ
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.399,00 2.399,00
2 1.199,50 2.399,00
3 827,66 2.482,97
4 625,24 2.500,96
5 503,55 2.517,75
6 422,42 2.534,54
7 364,48 2.551,34
8 321,02 2.568,13
9 287,21 2.584,92

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!

© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.

Visa Mastercard 3d secure
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.