AYNI GÜN KARGOYA VERİLİR
KADRAN RENGİ:KREM
KASA RENGİ:ÇELİK
KORDON RENGİ:KAHVERENGİ
KASA ŞEKLİ:YUVARLAK
KORDON TİPİ:DERİ
TEKNOLOJİ:KURMALI OTOMATİK
CİNSİYET:ERKEK
Kasa Materiyali:Paslanmaz Çelik
Kasa Çapı:38,4 MM
Kasa Kalınlığı:12 mm
Kapak:GEÇME
Kadran Tasarımı:ALTTAN SANİYELİ
Cam Cinsi:Kristal Mineral
Cam Şekli:Bombeli
Kordon Kilidi:Toka
Kordon Genişliği:20 mm
Su Geçirmezlik:3 ATM
Takvim:Tarih Göstergesi
Kronometre:Yok
Saniye Durdurma:Var
Dual Time:Yok
Power Reserve:40 SAAT
Ağırlık:60 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.480,00 | 17.480,00 |
2 | 8.740,00 | 17.480,00 |
3 | 6.030,60 | 18.091,80 |
4 | 4.555,73 | 18.222,90 |
5 | 3.669,05 | 18.345,26 |
6 | 3.077,94 | 18.467,62 |
7 | 2.655,71 | 18.589,98 |
8 | 2.339,04 | 18.712,34 |
9 | 2.092,74 | 18.834,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.