Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka : Pierre Cardin
Seri : PC New Coll
Cinsiyet : Bayan
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Mineral
Su Geçirmezlik : 30 m
Kasa Çapı : 32 mm
Kasa Yüksekligi : 32 mm
Kasa Kalınlığı : 9 mm
Kasa Rengi : Gri
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kayış Rengi : Gri
Kayış Tipi : Çelik
Kadran Rengi : Gri
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.623,95 | 2.623,95 |
2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
3 | 905,26 | 2.715,79 |
4 | 683,87 | 2.735,47 |
5 | 550,77 | 2.753,84 |
6 | 462,03 | 2.772,20 |
7 | 398,65 | 2.790,57 |
8 | 351,12 | 2.808,94 |
9 | 314,15 | 2.827,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.