Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka : Pierre Cardin
Ağırlık : 111,08 gr
Cinsiyet : Erkek
Derinlik Ölçer : Yok m
Su Geçirmezlik : 30 m
Makine Tipi : Analog
Cam Tipi : Mineral
Tarz : Klasik Saat
Kayış Kordon Tipi : Çelik
Kasa Rengi : Gri
Kayış Kordon Rengi : Gri
Kasa Cinsi : İyon Kaplama
Kasa Yüksekliği : 44 mm
Kasa Kalınlığı : 10 mm
Kasa Şekli : Oval
Kadran Rengi : Lacivert
Kasa Çapı : 44 mm
Takvim : Var
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.203,95 | 2.203,95 |
2 | 1.101,98 | 2.203,95 |
3 | 760,36 | 2.281,09 |
4 | 574,41 | 2.297,62 |
5 | 462,61 | 2.313,05 |
6 | 388,08 | 2.328,47 |
7 | 334,84 | 2.343,90 |
8 | 294,92 | 2.359,33 |
9 | 263,86 | 2.374,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.