LCD ekran
■Seçilebilir ana ekran
(zaman/termometre&nemölçer/takvim)
■ LCD Takvim
■ LCD Termometre (⁰C / ⁰F)
■ LCD Nemölçer
Duvara asılabilme
Ek katlanır stand
Günışığından yararlanma süresi
Plastik kasa
0.35 kg
15 x 21 x 2.2 cm
AA x 2
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.695,00 | 3.695,00 |
2 | 1.847,50 | 3.695,00 |
3 | 1.274,78 | 3.824,33 |
4 | 963,01 | 3.852,04 |
5 | 775,58 | 3.877,90 |
6 | 650,63 | 3.903,77 |
7 | 561,38 | 3.929,63 |
8 | 494,44 | 3.955,50 |
9 | 442,37 | 3.981,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.