Aynı Gün Kargoya Verilir
Genel Özellikler
Marka / Koleksiyon
Swiss Military
Cam Tipi
Safir
Cinsiyet
Erkek
Makine Tipi
Analog
Ağırlık
175 gr
Su Geçirmezlik
100 mt
Tarz
Spor&Klasik Saat
Kasa & Kayış & Kadran
Kadran Rengi
Siyah
Kasa Cinsi
Çelik
Kasa Rengi
Gri
Kasa Şekli
Oval
Kayış Kordon Rengi
Sarı Beyaz
Kayış Kordon Tipi
Çelik
Kasa Çapı
43 mm
Kasa Yüksekliği
43 mm
Diğer Özellikler
Kronometre
Var
Takvim
Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.300,15 | 21.300,15 |
2 | 10.650,08 | 21.300,15 |
3 | 7.348,55 | 22.045,66 |
4 | 5.551,35 | 22.205,41 |
5 | 4.470,90 | 22.354,51 |
6 | 3.750,60 | 22.503,61 |
7 | 3.236,10 | 22.652,71 |
8 | 2.850,23 | 22.801,81 |
9 | 2.550,10 | 22.950,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.