Aynı Gün Kargoya Verilir
Makine Tipi : Analog
Garanti : 2 Yıl
Cam Tipi : Organik
Ağırlık : 31 gr
Su Geçirmezlik : 50 atm
Takvim : Var
Kasa Çapı : 40,6 mm
Kasa Yüksekligi : 46,4 mm
Kasa Kalınlığı : 11,4 mm
Kasa Rengi : Beyaz
Kasa Şekli : Oval
Kasa Cinsi : Plastik
Kayış Rengi : Pembe
Kayış Tipi : Silikon
Kadran Rengi : Pembe
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.069,71 | 2.069,71 |
2 | 1.034,86 | 2.069,71 |
3 | 714,05 | 2.142,15 |
4 | 539,42 | 2.157,67 |
5 | 434,43 | 2.172,16 |
6 | 364,44 | 2.186,65 |
7 | 314,45 | 2.201,14 |
8 | 276,95 | 2.215,62 |
9 | 247,79 | 2.230,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.