Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka Casio
Seri Standart
Cinsiyet Bayan
Makine Tip Analog
Garanti 2 Yıl
Cam Tipi Mineral
Ağırlık 56 gr
Su Geçirmezlik 0 atm
Kasa & Kayış & Kadran
Kasa Çapı 28 mm
Kasa Yüksekligi 32 mm
Kasa Kalınlığı 8,6 mm
Kasa Rengi Gri
Kasa Şekli Oval
Kasa Cinsi İyon Kaplama
Kayış Rengi Gri
Kayış Tipi Çelik
Kadran Rengi Beyaz
Kasa-Kadran Taşı-
Özellikler Takvim Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.903,15 | 1.903,15 |
2 | 951,58 | 1.903,15 |
3 | 656,59 | 1.969,76 |
4 | 496,01 | 1.984,03 |
5 | 399,47 | 1.997,36 |
6 | 335,11 | 2.010,68 |
7 | 289,14 | 2.024,00 |
8 | 254,67 | 2.037,32 |
9 | 227,85 | 2.050,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.