Aynı Gün Kargoya Verilir
Sitemizde bulunan tüm erkek saatler ve kadın saatler Saatzamanı garantisiyle satılmaktadır. Ürünlerimiz garanti belgesi ve orijinal kutusuyla sizlere gönderilmektedir. İncelediğiniz Citizen EP6050-17E Kol Saati ücretsiz kargo hizmetiyle gönderilmektedir. Eco Dirve,Tipi Promaster Diver's 200m,Kristal Cam Cam Tipi,10 atm Su Geçirmezlik,Yuvarlak Kasa Şekli özelliklerine sahip olan Citizen EP6050-17E Kol Saati saatin diğer detay bilgileri aşağıdadır.
Marka: Citizen
Cinsiyet: Bayan
Makina: Eco Direve
Kasa Cinsi: Çelik
Kasa Rengi: Metal
Kasa Ebatı:33mm
Kordon Cinsi: Pilastik
Kordon Rengi: Siyah
Cam Cinsi: Mineral Krıstal
Takvim Var
Kadran Rengi: Siyah
Kadranda ve Yelkovan Akrep Fosforlu
Su Geçirmemezlik: 200m
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.743,68 | 10.743,68 |
2 | 5.371,84 | 10.743,68 |
3 | 3.706,57 | 11.119,71 |
4 | 2.800,07 | 11.200,29 |
5 | 2.255,10 | 11.275,49 |
6 | 1.891,78 | 11.350,70 |
7 | 1.632,27 | 11.425,90 |
8 | 1.437,64 | 11.501,11 |
9 | 1.286,26 | 11.576,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.