Aynı Gün Kargoya Verilir
Marka Casio
Seri G-Shock
Cinsiyet Erkek
Makine Tipi Analog / Digital
Garanti 2 Yıl
Cam Tipi Mineral
Ağırlık 72 gr
Su Geçirmezlik 200 atm
Kasa Çapı 51,2 mm
Kasa Yüksekligi 45 mm
Kasa Kalınlığı 16,9 mm
Kasa Rengi Siyah
Kasa Şekli Oval
Kasa Cinsi Plastik
Kayış Rengi Siyah
Kayış Tipi Silikon
Kadran Rengi Siyah
Alarm Var
Aydınlatma Var
Darbelere Dayanıklı Var
Dünya Saatleri Var
Kronometre Var
Takvim Var
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.581,54 | 6.581,54 |
2 | 3.290,77 | 6.581,54 |
3 | 2.270,63 | 6.811,89 |
4 | 1.715,32 | 6.861,26 |
5 | 1.381,47 | 6.907,33 |
6 | 1.158,90 | 6.953,40 |
7 | 999,92 | 6.999,47 |
8 | 880,69 | 7.045,54 |
9 | 787,96 | 7.091,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.