Cinsiyet: Bayan
Kadran Rengi: Sarı
Kasa Cinsi: Çelik
Kordon Cinsi: Çelik
Kordon Rengi: Sarı
Makina:Quartz
Cam:Mineral
Takvim Var
Su Geçirmezlik 50 m
Kronometre Yok
Alarım Yok
Ebatı:40 mm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.245,00 | 6.490,00 |
3 | 2.239,05 | 6.717,15 |
4 | 1.691,46 | 6.765,83 |
5 | 1.362,25 | 6.811,26 |
6 | 1.142,78 | 6.856,69 |
7 | 986,02 | 6.902,12 |
8 | 868,44 | 6.947,55 |
9 | 777,00 | 6.992,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 İSTANBUL SAAT Tüm hakları saklıdır.